Демонтаж | ед.изм. | цена,руб. |
---|---|---|
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт. | 250 |
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт. | 400 |
Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт | 1000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт | 500 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
Демонтаж бачка | шт. | 1000 |
Демонтаж раковины | шт | 500 |
Демонтаж сифона раковины | шт. | 300 |
Демонтаж смесителя | шт. | 500 |
Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 500 |
Демонтаж машины стиральной | шт. | 500 |
Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 1500 |
Демонтаж труб водопроводных | комп. | 3000 |
Демонтаж труб канализации | комп. | 2000 |
Демонтаж фанового тройника | шт | 2500 |
Демонтаж распределительного коллектора | шт. | 1000 |
Демонтаж отсекающего вентиля | шт | 200 |
Демонтаж водосчетчика | шт. | 300 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 500 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 800 |
Демонтаж и зачистка герметизационных швов | м.п. | 400 |
Демонтаж пластиковой /латунной обвязки | шт. | 500 |
Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 1500 |
Демонтаж душевой штанги | шт. | 350 |
Демонтаж экрана под ванной | шт | 250 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 300 |
Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв. | 1500 |
Демонтаж душевой кабины/ гидробокса/ ДУ | шт. | 1000 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 3000 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 1000 |
Монтаж унитаза, биде, писсуара | ед.изм. | цена,руб. |
Установка унитаза напольного, биде (в сборе) с подключением | шт. | 1950 |
Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 2500 |
Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза | шт. | 4200 |
Установка чаши унитаза подвесного | шт. | 1400 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
Замена сливного бачка унитаза | шт. | 1500 |
Монтаж писсуара с обвязкой | шт. | 2500 |
Замена гофры на унитаз (сальника) | шт. | 1000 |
Душевые кабины | ед.изм. | цена,руб. |
Сборка и установка душевой кабины простой (не китайского производства) |
шт | 6700 |
Сборка и установка душевой кабины простой (производство Китай) | шт. | 10000 |
Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 9200 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 400 |
Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | шт. | 300 |
Монтаж. Ванны и душевые колонки | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж ванны стальной (акриловой) | шт. | 3500 |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 6000 |
Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | 4500 |
Монтаж ванны (с гидромассажем} | шт. | 5500 |
Монтаж ванны нестандартных размеров (с гидромассажем) | шт. | 6500 |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик | шт. | 1400 |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой медь | шт. | 2000 |
Гидроизоляция швов ванной | м.п. | 400 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 1000 |
Монтаж душевой штанги | шт. | 800 |
Установка поддона акрилового с подключением | шт. | 2500 |
Монтаж раковин, моек — без смесителей | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж раковины | шт. | 1000 |
Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1800 |
Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 1700 |
Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 2500 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 1300 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 2000 |
Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 700 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 1200 |
Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 400 |
Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 1700 |
Смесители | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 1200 |
Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 1200 |
Монтаж смесителя (моноблочного) | шт. | 1800 |
Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 1800 |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1550 |
Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 700 |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 3000 |
Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 3500 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 1500 |
Полотенцесушители | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт | 1000 |
Фильтров для очистки воды | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 1000 |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 1500 |
Замена картриджей фильтров | шт. | 1000 |
Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж редуктора давления | шт. | 1800 |
Монтаж реле давления | шт. | 2800 |
Монтаж системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 7500 |
Монтаж счетчика воды (замена) | шт. | 1000 |
Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля.счетчика |
шт. | 1500 |
Монтаж и подключение бытовой техники | ед.изм. | цена,руб. |
Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии паспорта и инструкции) |
шт. | 2000 |
Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии паспорта и инструкции) |
шт. | 2000 |
Монтаж Водонагревателя проточного | шт. | 2000 |
Монтаж Водонагревателя накопительного (50-80 л.) | шт | 2500 |
Монтаж радиаторов отопления, конвекторов | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 500 |
Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентелей и замены труб) |
шт | 3000 |
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентелей и замены труб) |
шт. | 3500 |
Установка Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) | шт | 4200 |
Установка Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) | шт. | 4700 |
Установка Конвектора напольного | шт. | 4200 |
Установка Конвектора настенного | шт. | 4200 |
Укладка теплого пола водяного (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) |
м2 | 1250 |
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 1250 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 500 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 650 |
Замена труб и стояков. Монтаж | ед.изм. | цена,руб. |
Монтаж стояка водоснабжения (в пределах квартиры) | шт. | 3000 |
Проход стояка водоснабжения через одно перекрытие | шт | 600 |
Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) |
компл. | 3000 |
Монтаж трубы фановой лежак | м.п. | 1000 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 2500 |
Расчеканка фанового раструба в стояке канализации | шт | 2500 |
Замена стояка канализации (в пределах квартиры) | шт. | 4500 |
Монтаж канализационного трапа | шт. | 2500 |
Раводка труб х/г водоснабжения | точка | 3000 |
Раводка труб х/г водоснабжения | м.п. | 700 |
Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) |
шт. | 60 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребенка) | шт. | 1200 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт | 500 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. |
шт. | 500 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 700 |
Монтаж заглушки на трубопроводе | шт. | 1300 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 1300 |
Нарезка резьбы на трубы | ед.изм. | цена,руб. |
Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 400 |
Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 550 |
Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 650 |
Штробление по сантехнические трубы | ед.изм. | цена,руб. |
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 1000 |
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 700 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 700 |
Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1500 |
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в кирпиче, пеноблоке) |
шт. | 8000 |
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в бетоне) |
шт. | 10000 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | 600 |
Ремонт сантех. коммуникаций, навеска аксессуаров | ед.изм. | цена,руб. |
Замена гибкой подводки | шт. | 350 |
Ремонт смесителя (замена кранбуксы. прокладки) | шт. | 1200 |
Замена арматуры в бачке (без гарантии) | компл. | 1500 |
Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт | 500 |
Устранение засора труб | шт. | 2000 |
Монтаж сифона (пластик) | шт. | 500 |
Монтаж гофры | шт. | 1000 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 300 |
Монтаж резиновых манжет | шт. | 150 |
Установка кронштейна для душа | шт. | 600 |
Навеска аксессуаров для ванной и туалета (бумагодержатель, венчик и т.п.) |
шт. | 400 |
Сантехнические работы. Коэффициенты | ед.изм. | цена,руб. |
Работа в стеснённых условиях (менее 30 см до ближайшего предмета или стен) |
коэф. | 1,3 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием |
коэф. | 2,5 |
Монтаж оборудования в готовый короб | коэф. | 1,4 |
Официальный договор! Точная смета и сроки выполнения!
Бесплатный проект с расчетами мощности котла для отопления!
Только профессиональные монтажники с опытом от 10 лет!
Гарантия на наши работы от 5 лет! Нас Рекомендуют друзьям!